- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH493 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550.000€ | |
| AP0742 | Apartment | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ | |
| AP0750 | Apartment | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0747 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 55 | 22 | 620.000€ | |
| LOC0762 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 145 | 10 | 545.000€ | ||
| PIS1872 | Wohnung | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293.000€ | |
| LUX0761 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| CMH453 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH472 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| CMH302 | Geschäftslokal | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 17 | 450.000€ | ||
| CMH427 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293