- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 299
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0235 | Luxusvilla | Marbella Río Real | 8 | 836 | 33 | 3.500.000€ | |
CMH446A | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 630 | 51 | 4.500.000€ | |
CMH456 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 20 | 385.000€ | |
AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 8 | 280.000€ | |
KH0047V | Luxusvilla | Marbella Alicate Playa | 7 | 647 | 55 | 2.750.000€ | |
PM0220 | Luxusvilla | Marbella El Rosario | 3 | 379 | 28 | 1.099.000€ | |
CMH432 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | 1.290.000€ | |
AP0746 | Apartment | Marbella Marbella | 2 | 65 | 13 | 375.000€ | |
CMH223V | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
PM0092 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 3 | 441 | 8 | 1.400.000€ | |
PM0228 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
PM0148 | Luxusvilla | Marbella | 8 | 720 | 22 | 2.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 299