- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0245 | Apartment | Marbella Nagüeles | 2 | 109 | 28 | 1.800€/Monat | |
| EWH027 | Apartment | Marbella Marbella Centro | 2 | 100 | 25 | 2.000€/Monat | |
| KH066 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 34 | 2.000€/Monat | |
| EWH010 | Luxusvilla | Marbella Marbella Centro | 4 | 302 | 40 | 6.000€/Monat | |
| PM0234 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 175 | 24 | 2.000€/Monat | |
| PM0237 | Büro | Marbella Marbella Centro | 1 | 49 | 10 | 1.000€/Monat | |
| PM0082 | Luxusvilla | Marbella Marbella Centro | 4 | 390 | 23 | 10.000€/Monat | |
| KH067 | Apartment | Marbella Alicate Playa | 3 | 122 | 31 | 2.300€/Monat | |
| KH051 | Luxusvilla | Marbella Nagüeles | 6 | 508 | 53 | 7.000€/Monat | |
| KH068 | Apartment | Marbella Marbella Centro | 1 | 61 | 23 | 1.500€/Monat | |
| EWH002 | Wohnung | Marbella Río Real | 1 | 123 | 20 | 2.200€/Monat | |
| KH0059 | Luxusvilla | Marbella Nagüeles | 2 | 150 | 33 | 4.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 59