- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 57
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0193 | Apartment | Marbella Río Real | 2 | 209 | 28 | 3.500€/Monat | |
PM0082 | Luxusvilla | Marbella Marbella Centro | 4 | 390 | 23 | 13.000€/Monat | |
KH047 | Luxusvilla | Marbella Alicate Playa | 6 | 647 | 54 | 8.000€/Monat | |
KH0011 | Luxusvilla | Marbella Nagüeles | 3 | 279 | 46 | 6.500€/Monat | |
PM0233 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 2 | 104 | 10 | 5.000€/Monat | |
KH0059 | Luxusvilla | Marbella Nagüeles | 3 | 150 | 33 | 5.000€/Monat | |
PM0232 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 130 | 26 | 2.000€/Monat | |
KH067 | Apartment | Marbella Alicate Playa | 3 | 122 | 31 | 2.500€/Monat | |
PM0221 | Apartment | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 113 | 23 | 1.800€/Monat | |
PM0221B | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 332 | 55 | 4.500€/Monat | |
KH068 | Apartment | Marbella Marbella Centro | 1 | 61 | 23 | 1.500€/Monat | |
KH066 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 34 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 57