- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0167 | Luxusvilla | Marbella Altos de Puente Romano | 5 | 750 | 30 | 18.000€/woche | |
MH354AC | Luxusvilla | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 250 | 7 | 15.600€/Monat | |
PM0155AC | Penthaus | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 230 | 22 | 250€/tag | |
Mh615ac | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 3 | 380 | 18 | 2.000.000€/woche | |
EW009 | Reihenhaus | Marbella Bahia de Marbella | 6 | 436 | 48 | 1.200€/tag | |
EWH001 | Penthaus | Marbella | 2 | 143 | 19 | 120€/tag | |
PM0158AC | Wohnung | Marbella Río Real | 2 | 123 | 25 | 1.750€/woche | |
MH482AC | Apartment | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 140 | 23 | 3.120€/woche | |
MH1198AC | Luxusvilla | Marbella | 4 | 410 | 3 | 14.400€/Monat | |
Mh1030Ac | Luxusvilla | Marbella Aloha Golf | 7 | 550 | 29 | 7.000€/woche | |
Mh1043Ac | Reihenhaus | Marbella Casablanca | 4 | 350 | 23 | 3.500€/woche | |
Mh1228ac | Luxusvilla | Marbella Marbella Centro | 5 | 420 | 30 | 5.000€/woche |
Gefunden 1 bis 12 von 18