- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Luxusvilla | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0050 | Luxusvilla | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10.850.000€ | |
| PM0057 | Luxusvilla | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10.000.000€ | |
| PM0102 | Luxusvilla | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14.000.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| PM0235 | Luxusvilla | Marbella Río Real | 8 | 836 | 33 | 3.500.000€ | |
| PM0052 | Luxusvilla | Marbella Río Real | 7 | 1201 | 47 | 3.500.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Luxusvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293