- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| PM0079 | Grundstück | Antequera El Molino | 9 | 95.000€ | |||
| PM0081 | Grundstück | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| PM0080 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Baugrundstück | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| PM0073 | Grundstück | Marbella | 15 | 367.500€ | |||
| CMH273 | Grundstück | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 690.000€ | |||
| PM0188 | Grundstück | Marbella Elviria | 13 | 2.000.000€ | |||
| CMH425A | Grundstück | Marbella | 18 | 779.000€ | |||
| CMH425B | Grundstück | Marbella Río Real - Los Monteros | 17 | 844.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293