- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0080 | Grundstück | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| AP0061 | Apartment | Marbella | 1 | 70 | 4 | 435.000€ | |
| GEM30 | Geschäftslokal | Marbella | 1000 | 5 | 1.680.000€ | ||
| PM0236 | Villa | Marbella Río Real | 5 | 723 | 5 | 1.850.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| Mar102 | Grundstück | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Baugrundstück | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| PM0208 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 219 | 6 | 5.995.000€ | |
| LUX0231 | Luxusvilla | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293