- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0053 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 301 | 28 | 1.580.000€ | |
| Mh482 | Apartment | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| PM0050 | Apartment | Marbella Río Real | 6 | 400 | 35 | 2.300.000€ | |
| PM0225 | Penthaus | Málaga | 2 | 151 | 21 | 395.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PM0129 | Büro | Marbella Marbella Centro | 140 | 9 | 498.000€ | ||
| PM0189 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| PM0201 | Apartment | Marbella Casablanca | 3 | 151 | 12 | 1.200.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Penthaus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293