- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0231 | Luxusvilla | Gaucín | 7 | 1009 | 49 | 2.950.000€ | |
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| PM0188 | Grundstück | Marbella Elviria | 13 | 2.000.000€ | |||
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0483 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| PM0057 | Luxusvilla | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10.000.000€ | |
| CMH465 | Grundstück | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0209 | Luxusvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293