- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH445 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| MH1484 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| CMH394 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| Mar1221 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| Mar2079 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| CMH247 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH448 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH020 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| CMH447 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH433 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3.500.000€ | |
| CMH446 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293