- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 299
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0235 | Villa de luxe | Marbella Río Real | 8 | 836 | 33 | 3 500 000 € | |
CMH446A | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 630 | 51 | 4 500 000 € | |
CMH456 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 20 | 385 000 € | |
AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 8 | 280 000 € | |
KH0047V | Villa de luxe | Marbella Alicate Playa | 7 | 647 | 55 | 2 750 000 € | |
PM0220 | Villa de luxe | Marbella El Rosario | 3 | 379 | 28 | 1 099 000 € | |
CMH432 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | 1 290 000 € | |
AP0746 | Appartement | Marbella Marbella | 2 | 65 | 13 | 375 000 € | |
CMH223V | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4 500 000 € | |
PM0092 | Locaux | Marbella Marbella Centro | 3 | 441 | 8 | 1 400 000 € | |
PM0228 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
PM0148 | Villa de luxe | Marbella | 8 | 720 | 22 | 2 350 000 € |
De la 1 à 12 de 299