- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 57
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0193 | Appartement | Marbella Río Real | 2 | 209 | 28 | 3 500 €/mois | |
PM0082 | Villa de luxe | Marbella Marbella Centro | 4 | 390 | 23 | 13 000 €/mois | |
KH047 | Villa de luxe | Marbella Alicate Playa | 6 | 647 | 54 | 8 000 €/mois | |
KH0011 | Villa de luxe | Marbella Nagüeles | 3 | 279 | 46 | 6 500 €/mois | |
PM0233 | Locaux | Marbella Marbella Centro | 2 | 104 | 10 | 5 000 €/mois | |
KH0059 | Villa de luxe | Marbella Nagüeles | 3 | 150 | 33 | 5 000 €/mois | |
PM0232 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 130 | 26 | 2 000 €/mois | |
KH067 | Appartement | Marbella Alicate Playa | 3 | 122 | 31 | 2 500 €/mois | |
PM0221 | Appartement | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 113 | 23 | 1 800 €/mois | |
PM0221B | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 332 | 55 | 4 500 €/mois | |
KH068 | Appartement | Marbella Marbella Centro | 1 | 61 | 23 | 1 500 €/mois | |
KH066 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 34 | 2 000 €/mois |
De la 1 à 12 de 57