- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0167 | Villa de luxe | Marbella Altos de Puente Romano | 5 | 750 | 30 | 18 000 €/semaine | |
MH354AC | Villa de luxe | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 250 | 7 | 15 600 €/mois | |
PM0155AC | Penthouse | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 230 | 22 | 250 €/jour | |
Mh615ac | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 3 | 380 | 18 | 2 000 000 €/semaine | |
EW009 | Maison mitoyenne | Marbella Bahia de Marbella | 6 | 436 | 48 | 1 200 €/jour | |
EWH001 | Penthouse | Marbella | 2 | 143 | 19 | 120 €/jour | |
PM0158AC | Grand Appartement | Marbella Río Real | 2 | 123 | 25 | 1 750 €/semaine | |
MH482AC | Appartement | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 140 | 23 | 3 120 €/semaine | |
MH1198AC | Villa de luxe | Marbella | 4 | 410 | 3 | 14 400 €/mois | |
Mh1030Ac | Villa de luxe | Marbella Aloha Golf | 7 | 550 | 29 | 7 000 €/semaine | |
Mh1043Ac | Maison mitoyenne | Marbella Casablanca | 4 | 350 | 23 | 3 500 €/semaine | |
Mh1228ac | Villa de luxe | Marbella Marbella Centro | 5 | 420 | 30 | 5 000 €/semaine |
De la 1 à 12 de 18