- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 292
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH493 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550 000 € | |
| AP0742 | Appartement | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450 000 € | |
| AP0750 | Appartement | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € | |
| LOC0762 | Locaux | Marbella Marbella | 145 | 10 | 545 000 € | ||
| PIS1872 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293 000 € | |
| LUX0761 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2 700 000 € | |
| CMH453 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| CMH095 | Terrain | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH472 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3 500 000 € | |
| CMH302 | Locaux | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 17 | 450 000 € | ||
| CMH427 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 309 | 11 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 292