- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| PM0079 | Terrain | Antequera El Molino | 9 | 95 000 € | |||
| PM0081 | Terrain | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| PM0080 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Urban Plot | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| MH1665 | Terrain | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Terrain | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| PM0073 | Terrain | Marbella | 15 | 367 500 € | |||
| CMH273 | Terrain | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 690 000 € | |||
| PM0188 | Terrain | Marbella Elviria | 13 | 2 000 000 € | |||
| CMH425A | Terrain | Marbella | 18 | 779 000 € | |||
| CMH425B | Terrain | Marbella Río Real - Los Monteros | 17 | 844 000 € |
De la 1 à 12 de 293