- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0057 | Villa de luxe | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10 000 000 € | |
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0209 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0050 | Villa de luxe | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10 850 000 € | |
| LUX0203 | Villa de luxe | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6 600 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4 800 000 € | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| LUX0235 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| PM0052 | Villa de luxe | Marbella Río Real | 7 | 1201 | 47 | 3 500 000 € | |
| PM0102 | Villa de luxe | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14 000 000 € |
De la 1 à 12 de 293