- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Locaux | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PM0080 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1665 | Terrain | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| AP0061 | Appartement | Marbella | 1 | 70 | 4 | 435 000 € | |
| GEM30 | Locaux | Marbella | 1000 | 5 | 1 680 000 € | ||
| PM0236 | Villa | Marbella Río Real | 5 | 723 | 5 | 1 850 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| Mar102 | Terrain | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Urban Plot | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| PM0208 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 219 | 6 | 5 995 000 € | |
| LUX0231 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4 595 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € |
De la 1 à 12 de 293