- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0162 | Villa de luxe | Marbella Los Monteros | 5 | 380 | 97 | 2 290 000 € | |
| PM0238 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 545 | 94 | 2 700 000 € | |
| PM0095B | Appartement | Marbella Reserva de los Monteros | 3 | 213 | 72 | 1 200 000 € | |
| LUX0155 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| LUX0227 | Villa de luxe | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3 495 000 € | |
| LUX0251 | Villa de luxe | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| KH0047V | Villa de luxe | Marbella Alicate Playa | 7 | 647 | 55 | 2 750 000 € | |
| LUX0162 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| PM0231 | Villa de luxe | Gaucín | 7 | 1009 | 49 | 2 950 000 € | |
| PM0228 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| PM0241 | Maison mitoyenne | Marbella Nagüeles | 3 | 149 | 48 | 700 000 € |
De la 1 à 12 de 293