- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6 450 000 € | |
| CMH445 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4 290 000 € | |
| MH1484 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6 495 000 € | |
| CMH394 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6 250 000 € | |
| Mar1221 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| Mar2079 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6 500 000 € | |
| CMH247 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH448 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3 685 000 € | |
| CMH020 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4 995 000 € | |
| CMH447 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| CMH433 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3 500 000 € | |
| CMH446 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3 250 000 € |
De la 1 à 12 de 293