- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| PM0102 | Villa de luxe | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14 000 000 € | |
| CMH398 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| LUX0235 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| MH1210 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH402 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12 950 000 € | |
| LUX0726 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11 900 000 € | |
| PM0227 | Villa de luxe | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11 900 000 € | |
| MH1458 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10 900 000 € | |
| LUX0209 | Villa de luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € |
De la 1 à 12 de 293