- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0076 | Appartement | Marbella Nagüeles | 4 | 280 | 30 | 840 000 € | |
| PM0122 | Appartement | Marbella Río Real | 2 | 110 | 24 | 405 000 € | |
| PM0053 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 301 | 28 | 1 580 000 € | |
| Mh482 | Appartement | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 141 | 30 | 650 000 € | |
| PM0050 | Appartement | Marbella Río Real | 6 | 400 | 35 | 2 300 000 € | |
| PM0201 | Appartement | Marbella Casablanca | 3 | 151 | 12 | 1 200 000 € | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Appartement | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1571 | Appartement | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Appartement | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € |
De la 1 à 12 de 293