- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 293
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Terrain | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| ADO0634 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 351 | 16 | 699 000 € | |
| PM0102 | Villa de luxe | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14 000 000 € | |
| LOC0066 | Locaux | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| PM0225 | Penthouse | Málaga | 2 | 151 | 21 | 395 000 € | |
| Mar1074 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| Mar1221 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| MH1665 | Terrain | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1308 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3 950 000 € | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € |
De la 1 à 12 de 293