- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 292
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH493 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550.000€ | |
| AP0742 | Appartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ | |
| AP0750 | Appartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| LOC0762 | Locali commercialie | Marbella Marbella | 145 | 10 | 545.000€ | ||
| PIS1872 | Appartamento | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293.000€ | |
| LUX0761 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| CMH453 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH472 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| CMH302 | Locali commercialie | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 17 | 450.000€ | ||
| CMH427 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550.000€ | |
| ADO0012 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 309 | 11 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 292