- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0167 | Villa di lusso | Marbella Altos de Puente Romano | 5 | 750 | 30 | 18.000€/settimana | |
| MH354AC | Villa di lusso | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 250 | 7 | 15.600€/mese | |
| PM0155AC | Attico | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 230 | 22 | 250€/giorno | |
| Mh615ac | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 3 | 380 | 18 | 2.000.000€/settimana | |
| EW009 | Casa a schiera | Marbella Bahia de Marbella | 6 | 436 | 48 | 1.200€/giorno | |
| PM0158AC | Appartamento | Marbella Río Real | 2 | 123 | 25 | 1.750€/settimana | |
| MH482AC | Appartamento | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 140 | 23 | 3.120€/settimana | |
| MH1198AC | Villa di lusso | Marbella | 4 | 410 | 3 | 14.400€/mese | |
| Mh1030Ac | Villa di lusso | Marbella Aloha Golf | 7 | 550 | 29 | 7.000€/settimana | |
| Mh1043Ac | Casa a schiera | Marbella Casablanca | 4 | 350 | 23 | 3.500€/settimana | |
| Mh1228ac | Villa di lusso | Marbella Marbella Centro | 5 | 420 | 30 | 5.000€/settimana | |
| mh692ac | Appartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 165 | 20 | 8.850€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 17