- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Villa di lusso | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0050 | Villa di lusso | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10.850.000€ | |
| PM0057 | Villa di lusso | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10.000.000€ | |
| PM0102 | Villa di lusso | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14.000.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| PM0235 | Villa di lusso | Marbella Río Real | 8 | 836 | 33 | 3.500.000€ | |
| PM0052 | Villa di lusso | Marbella Río Real | 7 | 1201 | 47 | 3.500.000€ | |
| MH1210 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293