- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Lotto urbani | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| PM0079 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 9 | 95.000€ | |||
| PM0081 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| PM0080 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Lotto urbani | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| PM0073 | Terreno edificabili | Marbella | 15 | 367.500€ | |||
| CMH273 | Terreno edificabili | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 690.000€ | |||
| PM0188 | Terreno edificabili | Marbella Elviria | 13 | 2.000.000€ | |||
| CMH425A | Terreno edificabili | Marbella | 18 | 779.000€ | |||
| CMH425B | Terreno edificabili | Marbella Río Real - Los Monteros | 17 | 844.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293