- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0057 | Villa di lusso | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10.000.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0050 | Villa di lusso | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10.850.000€ | |
| LUX0203 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0235 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| PM0052 | Villa di lusso | Marbella Río Real | 7 | 1201 | 47 | 3.500.000€ | |
| PM0102 | Villa di lusso | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293