- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Locali commercialie | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0080 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| AP0061 | Appartamento | Marbella | 1 | 70 | 4 | 435.000€ | |
| GEM30 | Locali commercialie | Marbella | 1000 | 5 | 1.680.000€ | ||
| PM0236 | Villetta | Marbella Río Real | 5 | 723 | 5 | 1.850.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| Mar102 | Terreno edificabili | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Lotto urbani | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| PM0208 | Appartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 219 | 6 | 5.995.000€ | |
| LUX0231 | Villa di lusso | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293