- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0053 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 301 | 28 | 1.580.000€ | |
| Mh482 | Appartamento | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| PM0050 | Appartamento | Marbella Río Real | 6 | 400 | 35 | 2.300.000€ | |
| PM0225 | Attico | Málaga | 2 | 151 | 21 | 395.000€ | |
| ATC0053 | Attico | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PM0129 | Ufficio | Marbella Marbella Centro | 140 | 9 | 498.000€ | ||
| PM0189 | Locali commercialie | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| PM0201 | Appartamento | Marbella Casablanca | 3 | 151 | 12 | 1.200.000€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH049 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293