- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0231 | Villa di lusso | Gaucín | 7 | 1009 | 49 | 2.950.000€ | |
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| PM0188 | Terreno edificabili | Marbella Elviria | 13 | 2.000.000€ | |||
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0483 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
| LUX0079 | Villa di lusso | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| PM0057 | Villa di lusso | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10.000.000€ | |
| CMH465 | Terreno edificabili | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| MH1665 | Terreno edificabili | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293