- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH445 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| MH1484 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| CMH394 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| Mar1221 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| Mar2079 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| CMH247 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH448 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH020 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| CMH447 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH433 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3.500.000€ | |
| CMH446 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293