- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| PM0102 | Villa di lusso | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14.000.000€ | |
| CMH398 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0235 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| MH1210 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| LUX0726 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| PM0227 | Villa di lusso | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11.900.000€ | |
| MH1458 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10.900.000€ | |
| LUX0209 | Villa di lusso | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293