- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0167 | Imóvel de luxo | Marbella Altos de Puente Romano | 5 | 750 | 30 | €18.000/semana | |
| MH354AC | Imóvel de luxo | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 250 | 7 | €15.600/mes | |
| PM0155AC | Cobertura | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 230 | 22 | €250/dia | |
| Mh615ac | Imóvel de luxo | Marbella Sierra Blanca | 3 | 380 | 18 | €2.000.000/semana | |
| EW009 | Moradia em banda | Marbella Bahia de Marbella | 6 | 436 | 48 | €1.200/dia | |
| PM0158AC | Apartamento | Marbella Río Real | 2 | 123 | 25 | €1.750/semana | |
| MH482AC | Apartamento | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 140 | 23 | €3.120/semana | |
| MH1198AC | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 410 | 3 | €14.400/mes | |
| Mh1030Ac | Imóvel de luxo | Marbella Aloha Golf | 7 | 550 | 29 | €7.000/semana | |
| Mh1043Ac | Moradia em banda | Marbella Casablanca | 4 | 350 | 23 | €3.500/semana | |
| Mh1228ac | Imóvel de luxo | Marbella Marbella Centro | 5 | 420 | 30 | €5.000/semana | |
| mh692ac | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 165 | 20 | €8.850/mes |
Mostrando 1 a 12 de 17