- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 292
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH493 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | €550.000 | |
| AP0742 | Apartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | €450.000 | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | €350.000 | |
| LOC0762 | Loja | Marbella Marbella | 145 | 10 | €545.000 | ||
| PIS1872 | Apartamento | Marbella | 2 | 63 | 15 | €293.000 | |
| LUX0761 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 444 | 28 | €2.700.000 | |
| CMH453 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH472 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | €3.500.000 | |
| CMH302 | Loja | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 17 | €450.000 | ||
| CMH427 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | €550.000 | |
| ADO0012 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 309 | 11 | €1.350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 292