- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 293
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Terreno urbano | Marbella | 7 | €650.000 | |||
| PM0079 | Lote | Antequera El Molino | 9 | €95.000 | |||
| PM0081 | Lote | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| PM0080 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Terreno urbano | Marbella Capellania | 6 | €1.500.000 | |||
| MH1665 | Lote | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| PM0073 | Lote | Marbella | 15 | €367.500 | |||
| CMH273 | Lote | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | €690.000 | |||
| PM0188 | Lote | Marbella Elviria | 13 | €2.000.000 | |||
| CMH425A | Lote | Marbella | 18 | €779.000 | |||
| CMH425B | Lote | Marbella Río Real - Los Monteros | 17 | €844.000 |
Mostrando 1 a 12 de 293