- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 293
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Loja | Marbella | 75 | 2 | €270.000 | ||
| PM0080 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1665 | Lote | Marbella | 3 | €2.200.000 | |||
| AP0061 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 4 | €435.000 | |
| GEM30 | Loja | Marbella | 1000 | 5 | €1.680.000 | ||
| PM0236 | Moradia isolada | Marbella Río Real | 5 | 723 | 5 | €1.850.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 208 | 5 | €900.000 | |
| Mar102 | Lote | Marbella | 1096 | 6 | €1.000.000 | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Terreno urbano | Marbella Capellania | 6 | €1.500.000 | |||
| PM0208 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 219 | 6 | €5.995.000 | |
| LUX0231 | Imóvel de luxo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | €4.595.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 188 | 6 | €549.000 |
Mostrando 1 a 12 de 293