- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 293
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0162 | Imóvel de luxo | Marbella Los Monteros | 5 | 380 | 97 | €2.290.000 | |
| PM0238 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 545 | 94 | €2.700.000 | |
| PM0095B | Apartamento | Marbella Reserva de los Monteros | 3 | 213 | 72 | €1.200.000 | |
| LUX0155 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | €6.400.000 | |
| LUX0227 | Imóvel de luxo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | €3.600.000 | |
| LUX0028 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 405 | 58 | €3.495.000 | |
| LUX0251 | Imóvel de luxo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | €4.950.000 | |
| KH0047V | Imóvel de luxo | Marbella Alicate Playa | 7 | 647 | 55 | €2.750.000 | |
| LUX0162 | Imóvel de luxo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | €2.500.000 | |
| PM0231 | Imóvel de luxo | Gaucín | 7 | 1009 | 49 | €2.950.000 | |
| PM0228 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| PM0241 | Moradia em banda | Marbella Nagüeles | 3 | 149 | 48 | €700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 293