- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 293
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | €6.450.000 | |
| CMH445 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | €4.290.000 | |
| MH1484 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | €6.495.000 | |
| CMH394 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 648 | 22 | €6.250.000 | |
| Mar1221 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 434 | 26 | €2.450.000 | |
| Mar2079 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 823 | 47 | €6.500.000 | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH448 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | €3.685.000 | |
| CMH020 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | €4.995.000 | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| CMH433 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | €3.500.000 | |
| CMH446 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | €3.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 293