- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 293
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | €35.000.000 | |
| LUX0732 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | €19.500.000 | |
| PM0102 | Imóvel de luxo | Estepona | 9 | 1200 | 26 | €14.000.000 | |
| CMH398 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 | |
| LUX0235 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | €13.800.000 | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| MH1210 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 | |
| CMH402 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | €12.950.000 | |
| LUX0726 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | €11.900.000 | |
| PM0227 | Imóvel de luxo | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | €11.900.000 | |
| MH1458 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | €10.900.000 | |
| LUX0209 | Imóvel de luxo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | €10.850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 293