- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 299
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0235 | Villa de Lujo | Marbella Río Real | 8 | 836 | 33 | 3.500.000€ | |
CMH446A | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 630 | 51 | 4.500.000€ | |
CMH456 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 20 | 385.000€ | |
AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 8 | 280.000€ | |
KH0047V | Villa de Lujo | Marbella Alicate Playa | 7 | 647 | 55 | 2.750.000€ | |
PM0220 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 3 | 379 | 28 | 1.099.000€ | |
CMH432 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | 1.290.000€ | |
AP0746 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 65 | 13 | 375.000€ | |
CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
PM0092 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 3 | 441 | 8 | 1.400.000€ | |
PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
PM0148 | Villa de Lujo | Marbella | 8 | 720 | 22 | 2.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 299