- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0167 | Вилла класса люкс | Marbella Altos de Puente Romano | 5 | 750 | 30 | 18 000 €/неделя | |
| MH354AC | Вилла класса люкс | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 250 | 7 | 15 600 €/Месяц | |
| PM0155AC | Пентхаусы | Marbella Guadalmina Baja | 4 | 230 | 22 | 250 €/день | |
| Mh615ac | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 3 | 380 | 18 | 2 000 000 €/неделя | |
| EW009 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Bahia de Marbella | 6 | 436 | 48 | 1 200 €/день | |
| PM0158AC | Квартира | Marbella Río Real | 2 | 123 | 25 | 1 750 €/неделя | |
| MH482AC | Апартамент | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 140 | 23 | 3 120 €/неделя | |
| MH1198AC | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 410 | 3 | 14 400 €/Месяц | |
| Mh1030Ac | Вилла класса люкс | Marbella Aloha Golf | 7 | 550 | 29 | 7 000 €/неделя | |
| Mh1043Ac | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Casablanca | 4 | 350 | 23 | 3 500 €/неделя | |
| Mh1228ac | Вилла класса люкс | Marbella Marbella Centro | 5 | 420 | 30 | 5 000 €/неделя | |
| mh692ac | Апартамент | Marbella Puente Romano | 3 | 165 | 20 | 8 850 €/Месяц |
Показ 1 по 12 17