- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Земельный участок | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| SOL0069 | Участок в черте города | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| PM0079 | Земельный участок | Antequera El Molino | 9 | 95 000 € | |||
| PM0081 | Земельный участок | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| PM0080 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Участок в черте города | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| PM0129 | Офис | Marbella Marbella Centro | 140 | 9 | 498 000 € | ||
| MH1665 | Земельный участок | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| PM0189 | Коммерческое помещение | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € | ||
| PM0064 | Коммерческое помещение | Marbella | 290 | 17 | 1 500 000 € | ||
| CMH095 | Земельный участок | Marbella | 19 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 12 293