- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0640 | Вилла класса люкс | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4 400 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0050 | Вилла класса люкс | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10 850 000 € | |
| PM0057 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10 000 000 € | |
| PM0102 | Вилла класса люкс | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14 000 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| PM0235 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real | 8 | 836 | 33 | 3 500 000 € | |
| PM0052 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real | 7 | 1201 | 47 | 3 500 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH220 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3 600 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € |
Показ 1 по 12 293