- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PM0080 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1665 | Земельный участок | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| AP0061 | Апартамент | Marbella | 1 | 70 | 4 | 435 000 € | |
| GEM30 | Коммерческое помещение | Marbella | 1000 | 5 | 1 680 000 € | ||
| PM0236 | Вилла | Marbella Río Real | 5 | 723 | 5 | 1 850 000 € | |
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| Mar102 | Земельный участок | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Участок в черте города | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| PM0208 | Апартамент | Marbella Puente Romano | 3 | 219 | 6 | 5 995 000 € | |
| LUX0231 | Вилла класса люкс | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4 595 000 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € |
Показ 1 по 12 293