- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0162 | Вилла класса люкс | Marbella Los Monteros | 5 | 380 | 97 | 2 290 000 € | |
| PM0238 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 545 | 94 | 2 700 000 € | |
| PM0095B | Апартамент | Marbella Reserva de los Monteros | 3 | 213 | 72 | 1 200 000 € | |
| LUX0155 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6 400 000 € | |
| LUX0227 | Вилла класса люкс | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3 600 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3 495 000 € | |
| LUX0251 | Вилла класса люкс | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4 950 000 € | |
| KH0047V | Вилла класса люкс | Marbella Alicate Playa | 7 | 647 | 55 | 2 750 000 € | |
| LUX0162 | Вилла класса люкс | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| PM0231 | Вилла класса люкс | Gaucín | 7 | 1009 | 49 | 2 950 000 € | |
| PM0228 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| PM0241 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nagüeles | 3 | 149 | 48 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 293