- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0053 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 301 | 28 | 1 580 000 € | |
| Mh482 | Апартамент | Marbella Altos de Puente Romano | 2 | 141 | 30 | 650 000 € | |
| PM0050 | Апартамент | Marbella Río Real | 6 | 400 | 35 | 2 300 000 € | |
| PM0225 | Пентхаусы | Málaga | 2 | 151 | 21 | 395 000 € | |
| ATC0053 | Пентхаусы | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1 095 000 € | |
| PM0129 | Офис | Marbella Marbella Centro | 140 | 9 | 498 000 € | ||
| PM0189 | Коммерческое помещение | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € | ||
| PM0201 | Апартамент | Marbella Casablanca | 3 | 151 | 12 | 1 200 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| CMH049 | Пентхаусы | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € |
Показ 1 по 12 293