- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0231 | Вилла класса люкс | Gaucín | 7 | 1009 | 49 | 2 950 000 € | |
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| PM0188 | Земельный участок | Marbella Elviria | 13 | 2 000 000 € | |||
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0483 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3 500 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| PM0057 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real | 10 | 2600 | 31 | 10 000 000 € | |
| CMH465 | Земельный участок | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2 150 000 € | |||
| MH1665 | Земельный участок | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| CMH095 | Земельный участок | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € |
Показ 1 по 12 293