- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0079 | Земельный участок | Antequera El Molino | 9 | 95 000 € | |||
| PM0080 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| PM0081 | Земельный участок | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € | |
| EST0749 | Студия | Marbella | 40 | 15 | 260 000 € | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 2 | 270 000 € | ||
| PIS0008 | Квартира | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279 000 € | |
| PM0217 | Апартамент | Estepona | 2 | 92 | 29 | 280 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PIS1872 | Квартира | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € |
Показ 1 по 12 293