- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| PM0102 | Вилла класса люкс | Estepona | 9 | 1200 | 26 | 14 000 000 € | |
| CMH398 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| LUX0235 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| AP0737 | Апартамент | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH402 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12 950 000 € | |
| LUX0726 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11 900 000 € | |
| PM0227 | Вилла класса люкс | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11 900 000 € | |
| MH1458 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10 900 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € |
Показ 1 по 12 293