- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0129 | Офис | Marbella Marbella Centro | 140 | 9 | 498 000 € | ||
| SOL0069 | Участок в черте города | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Участок в черте города | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| PIS0008 | Квартира | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582 000 € | |
| PM1717 | Квартира | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € | |
| PIS1872 | Квартира | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293 000 € | |
| CMH319 | Дуплекс | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2 495 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Marbella | 3 | 160 | 14 | 720 000 € | |
| ADO0634 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 351 | 16 | 699 000 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € |
Показ 1 по 12 293